このページは、ホーム会社案内のページです。
商 号 | 警固屋船渠株式会社 (KEGOYA DOCK CO.,LTD.) |
---|---|
本社工場 | 〒737-0012 E-mail general@kegoya-dock.com |
第二工場 | 〒737-0012 呉市警固屋8丁目12番21号 |
第三工場 | 〒737-0012 呉市警固屋5丁目5番5号 |
会社設立 | 昭和24年11月24日 |
資 本 金 | 1億円 |
取引銀行 | もみじ銀行 呉信用金庫 |
株 主 | 五洋建設株式会社(100%) |
設備
本社工場 | 工場面積 | 16,400m2 |
---|---|---|
船 台 | 77.0m×15.0m (G/T1,200) | |
浮ドック | 90.0m×27.0/22.0m(G/T2,400) | |
(修繕用) | 最大浮揚能力 4,000t | |
クレ−ン | 70T×1基、60T×1基、15T×2基、12T×1基、5T×3基 クレーン車25T×1台 |
|
艤装桟橋 | 2基 | |
切断設備 | NCプラズマ切断機 1基、アイトレ−サ− 1基 | |
ブラスト工場 | 1,211m2 | |
キャリアカー | 80t積 | |
第二工場 | 工場面積 | 7,620m2 |
船 台 | 115.0m×21.0m G/T9,999 | |
クレ−ン | 60T×1基、65T×1基 | |
第三工場 | 工場面積 | 3,300m2 |
営業種目
各種船舶及び作業船の建造、並びに修繕
組織図
